服务器参数 | |||
---|---|---|---|
服务器域名/IP地址 | _(10.0.4.16) | ||
服务器标识 | Linux VM-4-16-debian 5.10.0-19-amd64 #1 SMP Debian 5.10.149-2 (2022-10-21) x86_64 | ||
服务器操作系统 | Linux 内核版本:5.10.0-19-amd64 | 服务器解译引擎 | nginx/1.22.0 |
服务器语言 | en-US,en;q=0.5 | 服务器端口 | 80 |
服务器主机名 | VM-4-16-debian | 绝对路径 | /home/wwwroot/default |
管理员邮箱 | 探针路径 | /home/wwwroot/default/p.php |
服务器实时数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
服务器当前时间 | 2023-6-6 10:21:18 | 服务器已运行时间 | 44天1小时5分钟 | ||
总空间 | 49.101 GB | 可用空间 | 15.927 GB | ||
CPU型号 [1核] | AMD EPYC 7K62 48-Core Processor | 频率:2595.124 | 二级缓存:512 KB | Bogomips:5190.24 | ||||
内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 1.936 GB , 已用 1.866 GB , 空闲 0.07 GB , 使用率 96.39 Cache化内存为 0.301 GB , 使用率 15.55 % | Buffers缓冲为 0.016 GB 真实内存使用 1.549 GB , 真实内存空闲 0.387 GB , 使用率 80.01 % SWAP区:共 1.98 GB , 已使用 1.957 GB , 空闲 0.024 GB , 使用率 98.81 % | ||||
系统平均负载 | 0.43 0.20 0.21 3/1187 |
网络使用状况 | ||
---|---|---|
lo : | 已接收 : 3.12032 GB | 已发送 : 3.12032 GB |
eth0 : | 已接收 : 13.2037 GB | 已发送 : 32.69923 GB |
docker0 : | 已接收 : 0.47495 GB | 已发送 : 0.57958 GB |
br-23eb41c449ee : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
br-2cf71fc5240f : | 已接收 : 0.24236 GB | 已发送 : 0.00463 GB |
br-59dac3cd4534 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
br-8efd6cb63871 : | 已接收 : 0.94529 GB | 已发送 : 4.16636 GB |
br-a1e1f3b1aa46 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
br-45d56a740fb5 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
br-7a122f786004 : | 已接收 : 0.22783 GB | 已发送 : 0.0115 GB |
br-8e1ae32a1b67 : | 已接收 : 0.63804 GB | 已发送 : 2.80241 GB |
vethe002b89 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 7.0E-5 GB |
veth0212ac5 : | 已接收 : 11.70717 GB | 已发送 : 4.51497 GB |
veth67aa3ef : | 已接收 : 1.53874 GB | 已发送 : 4.13689 GB |
vethdf0e943 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 9.0E-5 GB |
veth458ad68 : | 已接收 : 0.01834 GB | 已发送 : 0.00056 GB |
veth24b8bcc : | 已接收 : 0.00058 GB | 已发送 : 0.00196 GB |
vethf799cfa : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 7.0E-5 GB |
veth2343bc0 : | 已接收 : 4.0E-5 GB | 已发送 : 0.00211 GB |
veth3b941ce : | 已接收 : 0.23903 GB | 已发送 : 0.23893 GB |
veth2f134bb : | 已接收 : 0.00086 GB | 已发送 : 0.00148 GB |
veth00e80ee : | 已接收 : 0.5015 GB | 已发送 : 0.57954 GB |
veth01e36ff : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 7.0E-5 GB |
veth1fe3daa : | 已接收 : 0.02572 GB | 已发送 : 0.01938 GB |
veth2127d52 : | 已接收 : 0.84152 GB | 已发送 : 0.00275 GB |
vethd8e04ba : | 已接收 : 0.28479 GB | 已发送 : 1.49657 GB |
br-cbca0caf6a86 : | 已接收 : 0.0152 GB | 已发送 : 0.0009 GB |
veth6e4e02c : | 已接收 : 0.00038 GB | 已发送 : 0.00026 GB |
veth1c10251 : | 已接收 : 0.01529 GB | 已发送 : 0.00091 GB |
vetha048784 : | 已接收 : 4.5149 GB | 已发送 : 11.70724 GB |
veth6796c2a : | 已接收 : 4.38209 GB | 已发送 : 1.5745 GB |
vethedc1102 : | 已接收 : 0.04204 GB | 已发送 : 0.03952 GB |
vethc410865 : | 已接收 : 0.00156 GB | 已发送 : 0.00059 GB |
veth2bcdc2e : | 已接收 : 0.66925 GB | 已发送 : 2.80044 GB |
veth6d7f108 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 9.0E-5 GB |
veth1702f45 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0.00011 GB |
veth4e560d0 : | 已接收 : 0.0001 GB | 已发送 : 0.00019 GB |
vethe497e2e : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 9.0E-5 GB |
veth9ca4fc6 : | 已接收 : 0.00017 GB | 已发送 : 0.00027 GB |
veth3cb9b89 : | 已接收 : 0.01373 GB | 已发送 : 0.02071 GB |
veth453aed7 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 9.0E-5 GB |
veth3724b03 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0.00011 GB |
vethde4b3c6 : | 已接收 : 0.00268 GB | 已发送 : 0.84159 GB |
vetha813588 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0.00011 GB |
vethc2241ad : | 已接收 : 0.0001 GB | 已发送 : 0.00022 GB |
veth3f9fb63 : | 已接收 : 0.0793 GB | 已发送 : 0.06131 GB |
veth9b85c7d : | 已接收 : 0.24358 GB | 已发送 : 0.02321 GB |
veth55073ae : | 已接收 : 0.0046 GB | 已发送 : 0.01792 GB |
PHP已编译模块检测 | |||
---|---|---|---|
Core date libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom fileinfo filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring SPL session pcntl standard PDO mysqlnd pdo_sqlite Phar posix Reflection pdo_mysql shmop SimpleXML soap sockets mysqli sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter xsl zip cgi-fcgi exif |
PHP相关参数 | |||
---|---|---|---|
PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 7.4.30 |
PHP运行方式: | FPM-FCGI | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 128M |
PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 50M |
上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
PHP页面根目录(doc_root): | × | 用户根目录(user_dir): | × |
dl()函数(enable_dl): | × | 指定包含文件目录(include_path): | × |
显示错误信息(display_errors): | × | 自定义全局变量(register_globals): | × |
数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
"<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | × |
忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | × | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ |
自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | × |
Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
被禁用的函数(disable_functions): |
passthru exec system chroot chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server |
组件支持 | |||
---|---|---|---|
FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
Calendar支持 | × | 允许URL打开文件: | √ |
GD库支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
MCrypt加密处理: | × | 哈稀计算: | √ |
第三方组件 | |||
---|---|---|---|
Zend版本 | 3.4.0 | ZendGuardLoader[启用] | × |
eAccelerator | × | ioncube | × |
XCache | × | APC | × |
数据库支持 | |||
---|---|---|---|
MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
SQLite 数据库: | √ SQLite3 Ver 3.34.1 | Hyperwave 数据库: | × |
Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |